Lic. Matemática e Ciências da Computação, 2ºano
1999/00
Resultados da 1ª Época
| Nº Mec. | Nome Aluno | Ano | Final |
| 28134 | Ana Catarina Fernandes Silva | 2 | F |
| 28136 | Ana Luisa Pinto Teixeira | 2 | 11 |
| 28137 | Ana Patrícia Fidalgo Ferreira | 1 | 8 |
| 25346 | André Faro de Lima Pedroso | 2 | 10 |
| 14639 | Angelina Maria da Silva Gonçalves | 4 | F |
| 28139 | Ângelo Miguel Lira de Moreira | 2 | 12 |
| 25348 | António José Oliveira Faria | 2 | 14 |
| 15857 | Arménia Moutinho Rua | 4 | 4 |
| 28141 | Arnaldino José Osório Pinto | 2 | 14 |
| 28142 | Artur Jorge Oliveira de Carvalho | 2 | 6 |
| 7809 | Bruno de Amorim Costa Novo | 3 | F |
| 28144 | Cândida Susana Gonçalves da Silva | 2 | 13 |
| 28146 | Carla Susana Dantas Teixeira | 2 | F |
| 18728 | Carlos Filipe Bettencourt Teixeira | 2 | 14 |
| 25351 | Carlos Guilherme Pelaio Macedo Costa | 2 | D |
| 16326 | Carlos Manuel Areias da Silva | 2 | F |
| 26334 | Catarina Jesus Lopes Ferreira | 2 | 2 |
| 28148 | Cláudia Alexandrina Cerqueira Nunes | 2 | F |
| 28149 | Daniel Edgar Pinto Soares | 2 | 12 |
| 28873 | David Filipe Oliveira Costa | 2 | 17 |
| 26336 | Duarte Nuno Alves Pereira da Rocha Martins | 1 | F |
| 26338 | Edgar Augusto Azevedo Gonçalves | 2 | D |
| 11853 | Elisabete Maria Rodrigues Soares | 2 | F |
| 23179 | Fernanda Barroso dos Santos | 2 | 8 |
| 25358 | Gabriel Nuno Rebelo Marques Silva e Castro | 2 | 4 |
| 28152 | Hélder Domingos Ferreira Mendes | 2 | 8 |
| 18684 | João Martinho Pinto dos Santos Moura | 2 | 14 |
| 25362 | Jorge Filipe Marcos da Mota | 2 | 5 |
| 28156 | Jorge Miguel Soares Lima | 2 | 7 |
| 25363 | José Augusto da Rocha Gonçalves | 2 | F |
| 25365 | José Luis Tavares Martins | 1 | F |
| 28159 | Liliana Alexandra Duarte Fernandes | 1 | F |
| 28982 | Luís Filipe Duarte dos Santos | 2 | 5 |
| 25371 | Luís Pedro Gonçalves Gomes | 2 | F |
| 13003 | Luis Vítor de Abreu Ferreira | 2 | F |
| 28162 | Manuel José Oliveira Mendes | 1 | 5 |
| 18692 | Manuel Peixoto e Castro | 2 | F |
| 28164 | Márcio Abel Pereira Ferreira | 2 | 8 |
| 29016 | Marco Paulo Martins da Cruz | 2 | F |
| 25372 | Maria Adelaide da Costa Gonçalves | 2 | 7 |
| 11754 | Maria Alexandra Grilo Soares Oliveira | 2 | F |
| 28166 | Maria da Conceição Vieira da Mota | 2 | 14 |
| 26327 | Maria Inês Freitas de Campos | 2 | 7 |
| 28168 | Maria João Fernandes Guerreiro da Silva | 2 | 12 |
| 23198 | Marta Regina Carneiro da Silva | 2 | 11 |
| 28172 | Micaela Alexandra Ribeiro de Morais | 2 | F |
| 28173 | Miguel Filipe Teixeira Carreira | 2 | 12 |
| 25376 | Miguel Morais Rosa | 2 | 4 |
| 29060 | Miguel Pereira Mateus | 2 | F |
| 7833 | Nuno Duarte Crespo Vasconcelos da Cunha | 3 | F |
| 15883 | Nuno Filipe Sousa Braga Dias de Almeida | 2 | F |
| 26329 | Nuno Joaquim Monteiro de Araújo | 2 | 6 |
| 25377 | Nuno Miguel Alves Peixoto | 2 | 14 |
| 11269 | Nuno Miguel de Sousa Capelo Cardoso | 3 | F |
| 26967 | Nuno Miguel Feixa Rodrigues | 2 | 12 |
| 17880 | Patrícia Afonso Gomes Freitas | 2 | F |
| 23203 | Paulo Alexandre Afonso Dias | 2 | 14 |
| 20223 | Paulo Alexandre Soares de Brito | 3 | F |
| 23204 | Paulo César Rodrigues Gomes | 2 | 16 |
| 28174 | Paulo Filipe Gomes de Araújo | 2 | 4 |
| 11274 | Pedro Barbeitos Barreiro | 4 | F |
| 25383 | Pedro Miguel Martins Fernandes | 2 | D |
| 28179 | Raquel Maria Couto Pires | 2 | F |
| 26342 | Renato André Morgado Leite da Costa | 2 | 7 |
| 25387 | Rodrigo Dinis de Freitas | 2 | D |
| 13009 | Rogério Carlos Vieira Ferreira | 2 | F |
| 25392 | Rui Filipe Fernandes Pacheco | 2 | 15 |
| 16660 | Rui Manuel Gonçalves Cachetas | 2 | F |
| 25393 | Rui Pedro Ramos Martins Ribeiro | 2 | 5 |
| 20235 | Sérgio Bruno Fernandes Peixoto | 2 | F |
| 23218 | Susana Marisa Morais Pacheco | 2 | 10 |
| 25400 | Vânia Sofia Gomes Carvalho | 2 | 5 |
| 28190 | Vítor Manuel Almeida da Vinha Catarino | 2 | 8 |
| 28191 | Vítor Rui de Oliveira Gonçalves | 2 | 6 |
| 25403 | Wagner Barreto de Faria | 2 | 10 |
Legenda:
D - Desistiu
F - FaltouÚltima actualização em 14/03/2000