Trabalho Grupo   Pré-relatório (1..2) Relatório (1..18) ou (1..20) Soma Nota Final
Trabalho 1. – Detecção de sinais de trânsito 1 Joao Soares       LESI nº30204 1,6 0 1,6  
  1 Andreia Brizida   MCC 1,6 0 1,6  
  1 Elisabete Cunha - MCC - nº30742 1,6 0 1,6  
  2 Mariana Ferreira nº 33192 - LESI 1,6 14,0 15,6 16
  2 Claúdia Nunes nº 28148 - MCC 1,6 14,0 15,6 16
Trabalho 2. – Compressão de imagem 3 Alexandra Sofia Ferreira Mendes - 33677 2,0 16,7 18,7 19
  3 João Fernando Peixoto Ferreira - 33704 2,0 16,7 18,7 19
  3 José Miguel Paiva Proença - 33715 2,0 16,7 18,7 19
Trabalho 3. – Reconhecimento de caracteres 5 Angelo Cabral 30163 LESI 2,0 14,6 16,6 17
  5 Ricardo Rebelo 30251 LESI 2,0 14,6 16,6 17
  6 Luis Miguel dos Santos Silva, nº 30218 LESI 1,6 14,4 16,0 16
  6 Ricardos dos Santos Alves, nº30250 LESI 1,6 14,4 16,0 16
  6a Pedro Santos, nº 24803 LESI 1,4 0 1,4  
  6a Ricardo Gomes, nº 27662 LESI 1,4 0 1,4  
Trabalho 4. – Reconhecimento de legendas 7 Pedro Marques 30245 LESI 1,8 13,8 15,6 16
  7 Rui Silva 30256 LESI 1,8 13,8 15,6 16
  8 Nuno Filipe Soares Caridade Nº30233 1,6 14,0 15,6 16
  8 Victor Manuel dos Santos Correia Nº30265 1,6 14,0 15,6 16
  9 Alexandre Martins de Carvalho, nº 22636 2 12,6 14,6 15
  9 Hugo Manuel Fernandes Lopes, nº 30195 2 12,6 14,6 15
  9 Nuno Alexandre Carvalho, nº 22696 2 12,6 14,6 15
Trabalho 5. – Reconhecimento de sinais passagem de peões 10 Nelson Fernandes n. 34180 LESI 1,6 9,9 11,5 12
  11 Marco Freire   nº17871 LESI 1,4 10,8 12,2 12
  11 Pedro Fernandes nº24869    LESI 1,4 10,8 12,2 12
  11a Nuno Pereira 1,6 0 1,6  
Trabalho 6. – Reconhecimento de sinais sentido obrigatório 12 Pedro Filipe Martinho Dias nº 27655 1,8 11,7 13,5 14
  12 Paulo Lima Teixeira Nº 24864 1,8 11,7 13,5 14
  12 Silvério Manuel Fernandes Correia nº 27684 1,8 11,7 13,5 14
  13 André Vitorino 33708 0 12,5 12,5 13
  13 Mário Macedo 34441 0 12,5 12,5 13
  13 Rui Silva 33732 0 12,5 12,5 13
  13a Jorge Miguel Soares de Lima, Nº 28156, MCC 0 13,0 13,0 13
Trabalho 7. – Contagem de pessoas 14 Nuno Ramos Matos, nº27648 1,8 15,7 17,5 18
  14 Mónica Patrícia Freire do Vale, nº32013 1,8 15,7 17,5 18